Prijzen
Prijzen in Euro, per persoon (op basis van 2 pers. / kamer).
Periode A: 2 januari tot 11 april* en 20 oktober tot 24 december
Periode B: 11 april tot 18 juli* en 25 augustus tot 20 oktober
Periode C: 18 juli tot 25 augustus
* m.u.v. vakantieperiodes, zie onder
Prijzen 2008 logies ontbijt
Dagprijs | Per weekend | Per midweek | Per week | |||||||||
1 nacht | 3 nachten | 4 nachten | 7 nachten | |||||||||
Periode | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Duinkamer | 63 | 68 | 81 | 180 | 195 | 234 | 240 | 260 | 312 | 420 | 455 | 546 |
Bondi Beach | 68 | 73 | 86 | 195 | 210 | 249 | 260 | 280 | 332 | 455 | 490 | 581 |
South Beach | 73 | 78 | 91 | 210 | 225 | 264 | 280 | 300 | 352 | 490 | 525 | 616 |
Botero kamer | 78 | 83 | 96 | 225 | 240 | 279 | 300 | 320 | 372 | 525 | 560 | 651 |
Long Island Jr Suite | 78 | 83 | 96 | 225 | 240 | 279 | 300 | 320 | 372 | 525 | 560 | 651 |
Harbour Island/ | 78 | 83 | 96 | 225 | 240 | 279 | 300 | 320 | 372 | 525 | 560 | 651 |
Romantische Jr Suite | 78 | 83 | 96 | 225 | 240 | 279 | 300 | 320 | 372 | 525 | 560 | 651 |
Torenkamer | 83 | 88 | 101 | 240 | 255 | 294 | 320 | 340 | 392 | 560 | 595 | 686 |
Mastersuite | 83 | 88 | 101 | 240 | 255 | 294 | 320 | 340 | 392 | 560 | 595 | 686 |
Terraskamer | 58 | 63 | 76 | 165 | 180 | 219 | 220 | 240 | 292 | 385 | 420 | 511 |
| ||||||||||||
Dagprijs | Per weekend | Per midweek | Per week | |||||||||
Periode | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Volwassene | 25 | 25 | 25 | 69 | 69 | 69 | 92 | 92 | 92 | 161 | 161 | 161 |
Kind | 17 | 17 | 17 | 48 | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 | 112 | 112 | 112 |
* Tijdens de volgende vakantieperiodes gelden dagprijzen uit andere periodes,
- Carnaval 01 februari - 04 februari zie periode B, minimum verblijf 3 nachten.
- Pasen 20 - 24 maart zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Hemelvaart 1 mei - 4 mei zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Pinkseren 09 - 12 mei zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Fronleichnam 22 mei - 25 mei zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
In een aantal weekenden wordt mimimaal 3 overnachtingen gevraagd.
Meerprijs 1-persoonskamer:
Periode A: + 25%. Periode B: + 50%. Periode C: + 50%
Kortingen vanaf 3e persoon op kamer:
Volwassenen: - 40%. Kinderen t/m 11 jaar: - 60%. Kinderen t/m 2 jaar: gratis. Verhuur kinderbed: €6 per nacht
Bijkomende kosten per nacht:
Toeristenbelasting: €1,12/ per persoon. Hond: €9,50 met een maximum van 1 hond. Gebruik sauna-landschap: €10,00 per kamer per dag.