Prijzen
Prijzen in Euro, per persoon (op basis van 2 pers. / kamer).
Periode A: 4 januari tot 26 maart* en 8 november tot 3 januari*
Periode B: 26 maart tot 16 juli* en 23 augustus tot 8 november
Periode C: 16 juli tot 23 augustus
* m.u.v. vakantieperiodes, zie onder.
Let op: houdt u er rekening mee dat in een aantal weekenden een minimale boeking van 2 of 3 overnachtingen wordt gevraagd.
Prijzen 2010 Logies Ontbijt
| Dagprijs | Per weekend | Per midweek | Per week | |||||||||
| 1 nacht | 3 nachten (vrij-ma) | 4 nachten (ma-vrij) | 7 nachten | |||||||||
| Periode | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Duinkamer | 70 | 75 | 88 | 201 | 216 | 255 | 268 | 288 | 340 | 469 | 504 | 595 |
| Bondi Beach | 75 | 80 | 93 | 216 | 231 | 270 | 288 | 308 | 360 | 504 | 539 | 630 |
| South Beach | 80 | 85 | 98 | 231 | 246 | 285 | 308 | 328 | 380 | 539 | 574 | 665 |
| Botero kamer | 85 | 90 | 103 | 246 | 261 | 300 | 328 | 348 | 400 | 574 | 609 | 700 |
| Long Island Junior Suite | 85 | 90 | 103 | 246 | 261 | 300 | 328 | 348 | 400 | 574 | 609 | 700 |
| Romantische Junior Suite | 85 | 90 | 103 | 246 | 261 | 300 | 328 | 348 | 400 | 574 | 609 | 700 |
| Harbour Island/ Hampton Bay Suite | 90 | 95 | 108 | 261 | 276 | 315 | 348 | 368 | 420 | 609 | 644 | 735 |
| Torenkamer | 90 | 95 | 108 | 261 | 276 | 315 | 348 | 368 | 420 | 609 | 644 | 735 |
| Mastersuite | 95 | 100 | 113 | 276 | 291 | 330 | 368 | 388 | 440 | 644 | 679 | 770 |
| Terraskamer | 65 | 70 | 83 | 186 | 201 | 240 | 248 | 268 | 320 | 434 | 469 | 560 |
Supplement half pension
| Dagprijs | Per weekend | Per midweek | Per week | |||||||||
| Periode | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Volwassene | 27 | 27 | 27 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 175 | 175 | 175 |
| Kind | 18 | 18 | 18 | 51 | 51 | 51 | 68 | 68 | 68 | 119 | 119 | 119 |
* Tijdens de volgende vakantieperiodes gelden dagprijzen uit andere periodes,
- Carnaval 12 februari - 15 februari zie periode B, minimum verblijf 3 nachten.
- Pasen 2 april - 5 april zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Hemelvaart 13 mei - 16 mei zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Pinksteren 21 mei - 24 mei zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Fronleichnam 3 juni - 6 juni zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
- Kerst 25 december - 27 december zie periode B, minimum verblijf 2 nachten
- Oud & Nieuw 30 december - 2 januari zie periode C, minimum verblijf 3 nachten.
Meerprijs 1-persoonskamer:
Periode A: + 25%. Periode B: + 50%. Periode C: + 50%
Kortingen vanaf 3e persoon op kamer:
Volwassenen: - 40%. Kinderen t/m 11 jaar: - 60%. Kinderen t/m 2 jaar: gratis. Verhuur kinderbed: €6,50 per nacht
Bijkomende kosten per nacht:
Toeristenbelasting: €1,12/ per persoon. Hond: €11,50 met een maximum van 1 hond.
Prijs- en schrijffouten voorbehouden